阅读次数: 日期:2024-07-26
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 减速机 | 两批 | 8月5日 | |
2 | 电气 | 电缆 | 三项 | 8月5日 | |
3 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 8月5日 | |
4 | 电气 | 电机 | 一批 | 8月15日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 三批 | 8月5日 | |
6 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 8月15日 | |
7 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 8月5日 | |
8 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 8月5日 | |
9 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 8月5日 | |
10 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 8月5日 | |
11 | 合金条线 | 镍铁 | 200吨 | 8月5日 | |
12 | 合金条线 | 锰硅合金 | 2000吨 | 8月15日 | |
13 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1600吨 | 8月15日 | |
14 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 400吨 | 8月15日 | |
15 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 8月15日 | |
16 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 8月15日 | |
17 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 8月15日 | |
18 | 合金条线 | 硅铁 | 1000吨 | 8月20日 | |
19 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 800吨 | 8月20日 | |
20 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 8月20日 | |
21 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 8月25日 | |
22 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 8月25日 | |
23 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 8月上旬 | |
24 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(1#线)招标销售 | 1000吨 | 8月中旬 | |
25 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(2#线)招标销售 | 1000吨 | 8月中旬 | |
26 | 废旧销售 | 水渣铁一车间招标销售 | 2000吨 | 8月上旬 | |
27 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 10000吨 | 8月上旬 | |
28 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 8月下旬 | |
29 | 废旧销售 | 废皮带第三方竞拍销售 | 360吨 | 8月上旬 | |
30 | 废旧销售 | 废设备第三方竞拍销售 | 70吨 | 8月上旬 | |
31 | 废旧销售 | 废轮胎第三方竞拍销售 | 250吨 | 8月上旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/