阅读次数: 日期:2024-08-22
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 减速机 | 二批 | 9月5日 | |
2 | 电气 | 电缆 | 三批 | 9月5日 | |
3 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 9月5日 | |
4 | 电气 | 电机 | 一批 | 9月15日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 三批 | 9月5日 | |
6 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 9月15日 | |
7 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 9月5日 | |
8 | 机械 | 钢材 | 一批 | 9月10日 | |
9 | 机械 | 风机 | 一批 | 9月10日 | |
10 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 9月5日 | |
11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 9月5日 | |
12 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 9月15日 | |
13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 9月15日 | |
14 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 9月10日 | |
15 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 9月25日 | |
16 | 机械 | 非标件 | 一批 | 9月5日 | |
17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 9月15日 | |
18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 9月10日 | |
19 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 9月15日 | |
20 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 9月5日 | |
21 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 9月5日 | |
22 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 9月5日 | |
23 | 合金条线 | 镍铁 | 200吨 | 9月5日 | |
24 | 合金条线 | 氮化锰包芯线 | 30吨 | 9月5日 | |
25 | 合金条线 | 锰硅合金 | 6000吨 | 9月10日 | |
26 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 2000吨 | 9月10日 | |
27 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 9月10日 | |
28 | 合金条线 | 金属锰 | 1500吨 | 9月10日 | |
29 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 9月20日 | |
30 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 9月20日 | |
31 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 9月20日 | |
32 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1000吨 | 9月20日 | |
33 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 9月20日 | |
34 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 9月20日 | |
35 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 9月20日 | |
36 | 炼铁辅料 | 石灰石块(大船) | 200000吨 | 9月10日 | |
37 | 炼铁辅料 | 石灰石块(小船) | 400000吨 | 9月10日 | |
38 | 炼铁辅料 | 石灰石粉 | 300000吨 | 9月10日 | |
39 | 炼铁辅料 | 白云石块 | 60000吨 | 9月10日 | |
40 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 300000吨 | 9月10日 | |
41 | 耐材 | 精炼电极密封圈 | 按计划 | 9月上旬 | |
42 | 耐材 | 铸造车间用石英砂 | 按计划 | 9月上旬 | |
43 | 耐材 | 高铝平行砖 | 按计划 | 9月上旬 | |
44 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 9月中旬 | |
45 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(1#线)招标销售 | 1000吨 | 9月上旬 | |
46 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(2#线)招标销售 | 1000吨 | 9月上旬 | |
47 | 废旧销售 | 废水口、滑板招标销售 | 800吨 | 9月上旬 | |
48 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 9月下旬 | |
49 | 废旧销售 | 废铝第三方竞拍销售 | 35吨 | 9月上旬 | |
50 | 废旧销售 | 废塑料第三方竞拍销售 | 25吨 | 9月上旬 | |
51 | 废旧销售 | 废空调第三方竞拍销售 | 30吨 | 9月上旬 | |
52 | 废旧销售 | 废电气柜第三方竞拍销售 | 40吨 | 9月上旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/