
阅读次数: 日期:2025-03-27
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 轴承 | 三批 | 4月10日 | |
2 | 电气 | 电缆 | 三批 | 4月10日 | |
3 | 电气 | 电气元件 | 二批 | 4月5日 | |
4 | 电气 | 电机 | 三批 | 4月5日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 三批 | 4月10日 | |
6 | 五金 | 起重备件 | 二批 | 4月10日 | |
7 | 五金 | 化验室用品 | 三批 | 4月15日 | |
8 | 机械 | 钢材 | 一批 | 4月5日 | |
9 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 4月10日 | |
10 | 机械 | 液压泵等 | 一批 | 4月15日 | |
11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 4月15日 | |
12 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 4月15日 | |
13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 4月20日 | |
14 | 机械 | 棒线非标件 | 一批 | 4月20日 | |
15 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 4月15日 | |
16 | 机械 | 非标件 | 一批 | 4月30日 | |
17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 4月15日 | |
18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 4月30日 | |
19 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 4月15日 | |
20 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 4月5日 | |
21 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 4月5日 | |
22 | 合金条线 | 锰硅合金 | 8000吨 | 4月15日 | |
23 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 4月15日 | |
24 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 600吨 | 4月15日 | |
25 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 4月15日 | |
26 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 4月15日 | |
27 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 4月15日 | |
28 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 4月15日 | |
29 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 4月15日 | |
30 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 4月15日 | |
31 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 4月20日 | |
32 | 合金条线 | 金属钙丝 | 100吨 | 4月20日 | |
33 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 200吨 | 4月20日 | |
34 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方招标销售 | 100吨 | 4月中旬 | |
35 | 废旧销售 | 废空调第三方竞拍销售 | 45吨 | 4月中旬 | |
36 | 废旧销售 | 废杂铜招标销售 | 180吨 | 4月上旬 | |
37 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 4月下旬 | |
38 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 15000吨 | 4月中旬 | |
39 | 废旧销售 | 硫氰酸铵招标销售 | 900吨 | 4月上旬 | |
40 | 废旧销售 | 水渣铁(一车间)招标销售 | 2000吨 | 4月下旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/